---
$ 739,900
SOLD
登录后查看价格
描述
Almost 1500 Sq. Ft of living space, 2 bedroom, 2 bathroom , split floor plan, Huge Potential to make it your own, Large Principal Rooms. North And West Views. Bright Spacious Kitchen With Walk-Out To Balcony, Tandem Parking for 2 cars, Great amenities.
概览
房产详情
配套设施与特色
- 空调
房间信息
| 房间楼层 | 房间类型 | 房间宽度 | 房间长度 | 房间面积 | 房间尺寸 | 房间描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Living Room | 7.02 (Meters) | 6.29 (Meters) | 36.54 (Square Meters) | 6.09 x 6.00 | Living Room |
| Ground | Dining Room | 7.02 (Meters) | 6.29 (Meters) | 36.54 (Square Meters) | 6.09 x 6.00 | Dining Room |
| Ground | Kitchen | 4.74 (Meters) | 2.78 (Meters) | 13.53 (Square Meters) | 5.01 x 2.70 | Kitchen |
| Ground | Breakfast | 2.4 (Meters) | 2.76 (Meters) | 15.53 (Square Meters) | 4.50 x 3.45 | Primary Bedroom |
| Ground | Primary Bedroom | 4.72 (Meters) | 3.54 (Meters) | 12.15 (Square Meters) | 4.05 x 3.00 | Bedroom |
| Ground | Bedroom 2 | 4.98 (Meters) | 4.15 (Meters) | 5.91 (Square Meters) | 2.70 x 2.19 | Solarium |
交易历史
| 挂牌日期 | 交易 | 挂牌价 | 成交/租赁价格 | DOM | 状态 | 交易日期 |
|---|
All information displayed is believed to be accurate but is not guaranteed and should be independently verified. No warranties or representations are made of any kind. Data is provided courtesy of PropTx. Disclaimer: The property is not necessarily in the boundary of the schools shown above. This map indicates the closest primary and secondary schools. This tool is designed to provide the viewer an overview of the ratings of nearby public schools, and does not suggest association to school boundaries. To view all schools and boundaries please visit the respective district school board’s website.
